
1992-93 SkyBox USA Basketball Checklist
Search/Sort Checklist Below
Year Released: 1992
Card Manufacturer: Skybox
Complete Set: 110 Cards
Card Numbers: 1-110
| DESCRIPTION | CARD NUMBER |
|---|---|
| Charles Barkley - USA | 1 |
| Charles Barkley - USA | 2 |
| Charles Barkley - USA | 3 |
| Charles Barkley - USA | 4 |
| Charles Barkley - USA | 5 |
| Charles Barkley - USA | 6 |
| Charles Barkley - USA | 7 |
| Charles Barkley - USA | 8 |
| Charles Barkley - USA | 9 |
| Larry Bird - USA | 10 |
| Larry Bird - USA | 11 |
| Larry Bird - USA | 12 |
| Larry Bird - USA | 13 |
| Larry Bird - USA | 14 |
| Larry Bird - USA | 15 |
| Larry Bird - USA | 16 |
| Larry Bird - USA | 17 |
| Larry Bird - USA | 18 |
| Patrick Ewing - USA | 19 |
| Patrick Ewing - USA | 20 |
| Patrick Ewing - USA | 21 |
| Patrick Ewing - USA | 22 |
| Patrick Ewing - USA | 23 |
| Patrick Ewing - USA | 24 |
| Patrick Ewing - USA | 25 |
| Patrick Ewing - USA | 26 |
| Patrick Ewing - USA | 27 |
| Magic Johnson - USA | 28 |
| Magic Johnson - USA | 29 |
| Magic Johnson - USA | 30 |
| Magic Johnson - USA | 31 |
| Magic Johnson - USA | 32 |
| Magic Johnson - USA | 33 |
| Magic Johnson - USA | 34 |
| Magic Johnson - USA | 35 |
| Magic Johnson - USA | 36 |
| Michael Jordan - USA | 37 |
| Michael Jordan - USA | 38 |
| Michael Jordan - USA | 39 |
| Michael Jordan - USA | 40 |
| Michael Jordan - USA | 41 |
| Michael Jordan - USA | 42 |
| Michael Jordan - USA | 43 |
| Michael Jordan - USA | 44 |
| Michael Jordan - USA | 45 |
| Karl Malone - USA | 46 |
| Karl Malone - USA | 47 |
| Karl Malone - USA | 48 |
| Karl Malone - USA | 49 |
| Karl Malone - USA | 50 |
| Karl Malone - USA | 51 |
| Karl Malone - USA | 52 |
| Karl Malone - USA | 53 |
| Karl Malone - USA | 54 |
| Chris Mullin - USA | 55 |
| Chris Mullin - USA | 56 |
| Chris Mullin - USA | 57 |
| Chris Mullin - USA | 58 |
| Chris Mullin - USA | 59 |
| Chris Mullin - USA | 60 |
| Chris Mullin - USA | 61 |
| Chris Mullin - USA | 62 |
| Chris Mullin - USA | 63 |
| Scottie Pippen - USA | 64 |
| Scottie Pippen - USA | 65 |
| Scottie Pippen - USA | 66 |
| Scottie Pippen - USA | 67 |
| Scottie Pippen - USA | 68 |
| Scottie Pippen - USA | 69 |
| Scottie Pippen - USA | 70 |
| Scottie Pippen - USA | 71 |
| Scottie Pippen - USA | 72 |
| David Robinson - USA | 73 |
| David Robinson - USA | 74 |
| David Robinson - USA | 75 |
| David Robinson - USA | 76 |
| David Robinson - USA | 77 |
| David Robinson - USA | 78 |
| David Robinson - USA | 79 |
| David Robinson - USA | 80 |
| David Robinson - USA | 81 |
| John Stockton - USA | 82 |
| John Stockton - USA | 83 |
| John Stockton - USA | 84 |
| John Stockton - USA | 85 |
| John Stockton - USA | 86 |
| John Stockton - USA | 87 |
| John Stockton - USA | 88 |
| John Stockton - USA | 89 |
| John Stockton - USA | 90 |
| P.J. Carlesimo CO - USA | 91 |
| P.J. Carlesimo CO - USA | 92 |
| Chuck Daly CO - USA | 93 |
| Chuck Daly CO - USA | 94 |
| Mike Krzyzewski CO - USA | 95 |
| Mike Krzyzewski CO - USA | 96 |
| Lenny Wilkens CO - USA | 97 |
| Lenny Wilkens CO - USA | 98 |
| Checklist 1-54 - USA | 99 |
| Checklist 55-110 - USA | 100 |
| Magic on Barkley - USA | 101 |
| Magic on Bird - USA | 102 |
| Magic on Ewing - USA | 103 |
| Magic on Magic - USA | 104 |
| Magic on Jordan - USA | 105 |
| Magic on Malone - USA | 106 |
| Magic on Mullin - USA | 107 |
| Magic on Pippen - USA | 108 |
| Magic on Robinson - USA | 109 |
| Magic on Stockton - USA | 110 |
| Plastic Team Card - USA | NNO |






